Punch Abilities sind das Rückgrat des Fortschritts. Punches durch M1-Treffer, sequentieller Kauf — dieser Guide erklärt Tiers, Robot als Meilenstein und den Pfad zu Stardust und Midas.
Wie Punch-Unlocks funktionieren
Punches sind die Hauptwährung. Jeder M1-Treffer bringt Punches (Game Passes und Passives modifizieren). Der Shop ist strikt sortiert — jedes Ability vor dem nächsten. Planung mit Punch Planner.
Starter-Tier: 0 bis 1.000 Punches
Default gratis, dann Soda (50), Glue (100), Boomerang (150), Soap (200), Grapple (300). Schnell durchspielen. Capstone: Robot bei 1.000 — erstes starkes Farm-Ability, Multi-Hit und bessere Punch-Rate.
Mittel-Tier: 1.300 bis 10.000 Punches
Bounty Hunter, Overcharge, Lemon (2.500 + Backrooms Badge), Hivemind (4.000 + Leader of the Hive). Stone bei 5.000 öffnet Mastery. Lava bei 10.000 startet Spät-Tier. Warrior für Army: Badge-Abilities.
Spät-Tier: 10.000 bis 50.000 Punches
Blood God, Bone, Mage, Cyborg (16.000 — Voraussetzung für Mech), bis Cosmos (50.000). Cyborg für Mech-Secret: Secret-Guide.
Endgame: 70.000 bis 150.000 Punches
Berserker, Railgun, Stardust, Plasma, Midas. Endgame braucht Army/Alchemist Mastery und 3x Punches — Grind-Guide.
Vollständige Punch-Kostentabelle
Alle Standard-Punch-Abilities mit Kosten und Tier. Secrets mit Kosten 0 nutzen andere Methoden.
| Ability | Punch-Kosten | Tier |
|---|---|---|
| Default | Geheimer Unlock | Starter |
| Soda | 50 | Starter |
| Glue | 100 | Starter |
| Boomerang | 150 | Starter |
| Soap | 200 | Starter |
| Grapple | 300 | Starter |
| Robot | 1.000 | Starter |
| Buff | 1.500 | Mittel |
| Mushroom | 1.300 | Mittel |
| Jello | Geheimer Unlock | Mittel |
| Bounty Hunter | 2.000 | Mittel |
| Overcharge | 2.500 | Mittel |
| Lemon | 2.500 | Mittel |
| Deflect | 3.000 | Mittel |
| Barrier | 3.500 | Mittel |
| Magnet | 4.000 | Mittel |
| Hivemind | 4.000 | Mittel |
| Stone | 5.000 | Mittel |
| Snow | 6.000 | Mittel |
| Cards | 7.000 | Mittel |
| Meteor | 8.000 | Mittel |
| Plant | 9.000 | Mittel |
| Lava | 10.000 | Spät |
| Blood God | 11.000 | Spät |
| Bone | 12.000 | Spät |
| Mage | 13.000 | Spät |
| Nuclear | 14.000 | Spät |
| Soul Devourer | 14.000 | Spät |
| Time | 15.000 | Spät |
| Cyborg | 16.000 | Spät |
| Crystal | 20.000 | Spät |
| Storm | 25.000 | Spät |
| Paladin | 30.000 | Spät |
| Dice | 35.000 | Spät |
| Freeze | 40.000 | Spät |
| Pirate | 45.000 | Spät |
| Cosmos | 50.000 | Spät |
| Quantum | 60.000 | Spät |
| Berserker | 70.000 | Endgame |
| Railgun | 75.000 | Endgame |
| Stardust | 80.000 | Endgame |
| Plasma | 100.000 | Endgame |
| Midas | 150.000 | Endgame |
Empfohlener Fortschrittspfad
Starter bis Robot → Mid-Tiers in vollen Lobbies → Mastery ab 5.000 → Warrior + Army ~11.000 → Army/Alchemist Mastery → Stardust vor Midas-Grind. Parallel Badges und Secrets.