Las Punch Abilities son la columna vertebral del progreso. Ganas Punches con golpes M1 y compras en secuencia — esta guía explica tiers, Robot como hito y el camino a Stardust y Midas.
Cómo funcionan los unlocks por Punch
Los Punches son la moneda principal. Cada golpe M1 genera Punches (Game Passes y passivos los modifican). La tienda está estrictamente ordenada — cada Ability antes de la siguiente. Planifica con el Punch Planner.
Tier inicial: 0 a 1.000 Punches
Default gratis, luego Soda (50), Glue (100), Boomerang (150), Soap (200), Grapple (300). Pásalas rápido. Capstone: Robot a los 1.000 — primera Ability fuerte de farm, multi-hit y mejor tasa de Punches.
Tier intermedio: 1.300 a 10.000 Punches
Bounty Hunter, Overcharge, Lemon (2.500 + Badge Backrooms), Hivemind (4.000 + Leader of the Hive). Stone a los 5.000 abre Mastery. Lava a los 10.000 inicia el tier avanzado. Warrior para Army: Badge Abilities.
Tier avanzado: 10.000 a 50.000 Punches
Blood God, Bone, Mage, Cyborg (16.000 — requisito para Mech), hasta Cosmos (50.000). Cyborg para el Secret Mech: guía de Secrets.
Endgame: 70.000 a 150.000 Punches
Berserker, Railgun, Stardust, Plasma, Midas. El endgame exige Army/Alchemist Mastery y 3x Punches — guía de farm.
Tabla completa de costos Punch
Todas las Punch Abilities estándar con costo y tier. Los Secrets con costo 0 usan otros métodos.
| Ability | Costo en Punches | Tier |
|---|---|---|
| Default | Desbloqueo secreto | Inicial |
| Soda | 50 | Inicial |
| Glue | 100 | Inicial |
| Boomerang | 150 | Inicial |
| Soap | 200 | Inicial |
| Grapple | 300 | Inicial |
| Robot | 1000 | Inicial |
| Buff | 1500 | Intermedio |
| Mushroom | 1300 | Intermedio |
| Jello | Desbloqueo secreto | Intermedio |
| Bounty Hunter | 2000 | Intermedio |
| Overcharge | 2500 | Intermedio |
| Lemon | 2500 | Intermedio |
| Deflect | 3000 | Intermedio |
| Barrier | 3500 | Intermedio |
| Magnet | 4000 | Intermedio |
| Hivemind | 4000 | Intermedio |
| Stone | 5000 | Intermedio |
| Snow | 6000 | Intermedio |
| Cards | 7000 | Intermedio |
| Meteor | 8000 | Intermedio |
| Plant | 9000 | Intermedio |
| Lava | 10.000 | Avanzado |
| Blood God | 11.000 | Avanzado |
| Bone | 12.000 | Avanzado |
| Mage | 13.000 | Avanzado |
| Nuclear | 14.000 | Avanzado |
| Soul Devourer | 14.000 | Avanzado |
| Time | 15.000 | Avanzado |
| Cyborg | 16.000 | Avanzado |
| Crystal | 20.000 | Avanzado |
| Storm | 25.000 | Avanzado |
| Paladin | 30.000 | Avanzado |
| Dice | 35.000 | Avanzado |
| Freeze | 40.000 | Avanzado |
| Pirate | 45.000 | Avanzado |
| Cosmos | 50.000 | Avanzado |
| Quantum | 60.000 | Avanzado |
| Berserker | 70.000 | Endgame |
| Railgun | 75.000 | Endgame |
| Stardust | 80.000 | Endgame |
| Plasma | 100.000 | Endgame |
| Midas | 150.000 | Endgame |
Ruta de progreso recomendada
Starters hasta Robot → mid-tiers en lobbies llenos → Mastery desde 5.000 → Warrior + Army ~11.000 → Army/Alchemist Mastery → Stardust antes del grind a Midas. En paralelo Badges y Secrets.