Punch Abilities são a espinha dorsal da progressão — ganhe Punches com M1 e compre na ordem crescente de custo.
Como Funcionam Desbloqueios por Punch
Compra sequencial — não pule para 20.000 sem comprar as anteriores. Planeje com Punch Planner.
Faixa Inicial: 0 a 1.000 Punches
Default, Soda, Glue, Boomerang, Soap, Grapple — capstone Robot aos 1.000 Punches.
Faixa Intermediária: 1.300 a 10.000
Stone aos 5.000 abre Mastery. Lemon exige Badge Backrooms; Hivemind exige Leader of the Hive. Veja badge abilities.
Faixa Avançada: 10.000 a 50.000
Blood God, Mage, Cyborg (pré-requisito Mech). Secret abilities para Mech.
Endgame: 70.000 a 150.000
Berserker, Railgun, Stardust, Plasma, Midas. Farm com Army/Alchemist Mastery e 3x Punches — guia de farm.
Tabela Completa de Custos
Todas as Punch Abilities padrão com custo e faixa:
| Ability | Custo em Punches | Faixa |
|---|---|---|
| Default | Desbloqueio secreto | Inicial |
| Soda | 50 | Inicial |
| Glue | 100 | Inicial |
| Boomerang | 150 | Inicial |
| Soap | 200 | Inicial |
| Grapple | 300 | Inicial |
| Robot | 1.000 | Inicial |
| Buff | 1.500 | Intermediário |
| Mushroom | 1.300 | Intermediário |
| Jello | Desbloqueio secreto | Intermediário |
| Bounty Hunter | 2.000 | Intermediário |
| Overcharge | 2.500 | Intermediário |
| Lemon | 2.500 | Intermediário |
| Deflect | 3.000 | Intermediário |
| Barrier | 3.500 | Intermediário |
| Magnet | 4.000 | Intermediário |
| Hivemind | 4.000 | Intermediário |
| Stone | 5.000 | Intermediário |
| Snow | 6.000 | Intermediário |
| Cards | 7.000 | Intermediário |
| Meteor | 8.000 | Intermediário |
| Plant | 9.000 | Intermediário |
| Lava | 10.000 | Avançado |
| Blood God | 11.000 | Avançado |
| Bone | 12.000 | Avançado |
| Mage | 13.000 | Avançado |
| Nuclear | 14.000 | Avançado |
| Soul Devourer | 14.000 | Avançado |
| Time | 15.000 | Avançado |
| Cyborg | 16.000 | Avançado |
| Crystal | 20.000 | Avançado |
| Storm | 25.000 | Avançado |
| Paladin | 30.000 | Avançado |
| Dice | 35.000 | Avançado |
| Freeze | 40.000 | Avançado |
| Pirate | 45.000 | Avançado |
| Cosmos | 50.000 | Avançado |
| Quantum | 60.000 | Avançado |
| Berserker | 70.000 | Endgame |
| Railgun | 75.000 | Endgame |
| Stardust | 80.000 | Endgame |
| Plasma | 100.000 | Endgame |
| Midas | 150.000 | Endgame |
Caminho de Progressão Recomendado
Rush até Robot → mid-tier → Warrior/Army → Mastery → Stardust antes de Midas. visão geral.