Les Punch Abilities sont l'épine dorsale de la progression. Punches via coups M1, achat séquentiel — ce guide explique les tiers, Robot comme jalon et le chemin vers Stardust et Midas.
Comment fonctionnent les unlocks Punch
Les Punches sont la monnaie principale. Chaque coup M1 rapporte des Punches (Game Passes et passifs modifient le gain). La boutique est strictement ordonnée — chaque Ability avant la suivante. Planifiez avec le Punch Planner.
Tier starter : 0 à 1 000 Punches
Default gratuit, puis Soda (50), Glue (100), Boomerang (150), Soap (200), Grapple (300). Passez vite. Capstone : Robot à 1 000 — première Ability de farm solide, multi-hit et meilleur taux de Punch.
Tier intermédiaire : 1 300 à 10 000 Punches
Bounty Hunter, Overcharge, Lemon (2 500 + Badge Backrooms), Hivemind (4 000 + Leader of the Hive). Stone à 5 000 ouvre la Mastery. Lava à 10 000 démarre le tier avancé. Warrior pour Army : Badge Abilities.
Tier avancé : 10 000 à 50 000 Punches
Blood God, Bone, Mage, Cyborg (16 000 — prérequis pour Mech), jusqu'à Cosmos (50 000). Cyborg pour le Secret Mech : guide Secrets.
Endgame : 70 000 à 150 000 Punches
Berserker, Railgun, Stardust, Plasma, Midas. L'endgame demande Army/Alchemist Mastery et 3x Punches — guide de farm.
Table complète des coûts Punch
Toutes les Punch Abilities standard avec coût et tier. Les Secrets à coût 0 utilisent d'autres méthodes.
| Ability | Coût Punches | Tier |
|---|---|---|
| Default | Déblocage secret | Début |
| Soda | 50 | Début |
| Glue | 100 | Début |
| Boomerang | 150 | Début |
| Soap | 200 | Début |
| Grapple | 300 | Début |
| Robot | 1 000 | Début |
| Buff | 1 500 | Intermédiaire |
| Mushroom | 1 300 | Intermédiaire |
| Jello | Déblocage secret | Intermédiaire |
| Bounty Hunter | 2 000 | Intermédiaire |
| Overcharge | 2 500 | Intermédiaire |
| Lemon | 2 500 | Intermédiaire |
| Deflect | 3 000 | Intermédiaire |
| Barrier | 3 500 | Intermédiaire |
| Magnet | 4 000 | Intermédiaire |
| Hivemind | 4 000 | Intermédiaire |
| Stone | 5 000 | Intermédiaire |
| Snow | 6 000 | Intermédiaire |
| Cards | 7 000 | Intermédiaire |
| Meteor | 8 000 | Intermédiaire |
| Plant | 9 000 | Intermédiaire |
| Lava | 10 000 | Avancé |
| Blood God | 11 000 | Avancé |
| Bone | 12 000 | Avancé |
| Mage | 13 000 | Avancé |
| Nuclear | 14 000 | Avancé |
| Soul Devourer | 14 000 | Avancé |
| Time | 15 000 | Avancé |
| Cyborg | 16 000 | Avancé |
| Crystal | 20 000 | Avancé |
| Storm | 25 000 | Avancé |
| Paladin | 30 000 | Avancé |
| Dice | 35 000 | Avancé |
| Freeze | 40 000 | Avancé |
| Pirate | 45 000 | Avancé |
| Cosmos | 50 000 | Avancé |
| Quantum | 60 000 | Avancé |
| Berserker | 70 000 | Endgame |
| Railgun | 75 000 | Endgame |
| Stardust | 80 000 | Endgame |
| Plasma | 100 000 | Endgame |
| Midas | 150 000 | Endgame |
Chemin de progression recommandé
Starter jusqu'à Robot → mid-tiers en lobbies pleins → Mastery dès 5 000 → Warrior + Army ~11 000 → Army/Alchemist Mastery → Stardust avant le grind Midas. Badges et Secrets en parallèle.